施設案内
-2F-
講習室1
面積 | 50㎡ |
---|---|
定員 | 27名 |
利用料金 | 250円/1コマ(2時間) |
付属備品 | ワイヤレスマイク、スクリーン 他 |
講習室2
面積 | 42㎡ |
---|---|
定員 | 20名 |
利用料金 | 210円/1コマ(2時間) |
付属備品 | 有線マイク、プロジェクター、スクリーン 他 |
講習室3
面積 | 86㎡ |
---|---|
定員 | 44名 |
利用料金 | 440円/1コマ(2時間) |
付属備品 | ワイヤレスマイク、プロジェクター、スクリーン 他 講習室3・4はつなげて利用可能です |
講習室4
面積 | 86㎡ |
---|---|
定員 | 44名 |
利用料金 | 440円/1コマ(2時間) |
付属備品 | ワイヤレスマイク、スクリーン 他 講習室3・4はつなげて利用可能です |
音楽室
面積 | 69㎡ |
---|---|
定員 | 30名 |
利用料金 | 350円/1コマ(2時間) |
付属備品 | 電子アップライトピアノ 他 |
創作室
面積 | 87㎡ |
---|---|
定員 | 36名 |
利用料金 | 440円/1コマ(2時間) |
付属備品 | 電動糸鋸、卓上ボール盤 他 |
料理実習室
面接 | 87㎡ |
---|---|
定員 | 30名 |
利用料金 | 440円/1コマ(2時間) |
付属備品 | 料理台、調理器具・食器類 他 |
茶室1
面積 | 7㎡ |
---|---|
定員 | 6名 |
利用料金 | 30円/1コマ(2時間) |
付属備品 | 各種茶道具 |
茶室2
面積 | 5㎡ |
---|---|
定員 | 4名 |
利用料金 | 20円/1コマ(2時間) |
付属備品 | 各種茶道具 |
多目的室
面積 | 95㎡ |
---|---|
定員 | 48名 |
利用料金 | 480円/1コマ(2時間) |
付属備品 | スクリーン 他 |
美術・工芸室
面積 | 93㎡ |
---|---|
定員 | 24名 |
利用料金 | 470円/1コマ(2時間) |
付属備品 | プロジェクター、スクリーン 他 |
和室1
面積 | 34㎡ |
---|---|
定員 | 30名 |
利用料金 | 170円/1コマ(2時間) |
付属備品 | 和室用座卓 |
和室2
面積 | 31㎡ |
---|---|
定員 | 12名 |
利用料金 | 150円/1コマ(2時間) |
付属備品 | 和室用座卓 |
陶芸作業室
面積 | 114㎡ |
---|---|
定員 | ー |
利用料金 | 590円/1コマ(2時間) |
付属備品 | 陶芸窯(料金3,300円 / 1回) 使用方法・利用については施設までお問合せください。 |
-3F-
ハーモニーホール
面積 | 350㎡ |
---|---|
定員 | 200名( + 親子室8名) |
利用料金 | 1,830円/1コマ(2時間) |
参考資料 | ホール平面図及び座席表 | 付属備品 | グランドピアノ、ワイヤレスマイク、プロジェクター 他 ご利用をご検討の方は施設までお問合せください。 |
フィットネスルーム
面積 | 169㎡ |
---|---|
定員 | 20名 |
利用料金 | 利用料金についてはこちら |
付属備品 | エアロバイク、ランニングマシン |